↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,553
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,54
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | - | Zeleznicar Pancevo | 4,95 | 3,90 | 1,56 | |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | - | Radnik Surdulica | 1,80 | 3,40 | 4,00 | |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | - | OFK Beograd | 2,54 | 3,20 | 2,54 | |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | - | Novi Pazar | 1,53 | 4,20 | 4,85 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,569
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | - | Vojvodina | 4,35 | 4,00 | 1,62 | |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | - | Macva Sabac | 1,28 | 4,85 | 9,00 | |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | - | Crvena Zvezda | 6,30 | 4,75 | 1,37 | |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | - | Novi Pazar | 1,53 | 4,20 | 4,85 |
№ 1 Sum: 5,579 k : 138,2832
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | Win | 4,95 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | Win | 1,8 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani - OFK Beograd | Draw | 3,2 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 770,14
№ 2 Sum: 25,719 k : 29,9557
| 2026 10 Oct 19:00 | Zeleznicar Pancevo | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | Win | 1,8 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 770,14
№ 3 Sum: 56,028 k : 13,748
| 2026 10 Oct 19:00 | Zeleznicar Pancevo | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | Win | 1,8 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani - OFK Beograd | Draw | 3,2 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 770,14
№ 4 Sum: 28,230 k : 27,2811
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun - Zeleznicar Pancevo | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | Win | 1,8 |
| 2026 10 Oct 19:00 | OFK Beograd | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 770,14
№ 5 Sum: 8,915 k : 86,4794
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun - Zeleznicar Pancevo | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | Win | 1,8 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 770,14
№ 6 Sum: 12,703 k : 60,6247
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun - Zeleznicar Pancevo | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnik Surdulica | Win | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 770,14
№ 7 Sum: 7,944 k : 96,9408
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | Win | 4,95 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnik Surdulica | Win | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani - OFK Beograd | Draw | 3,2 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 770,14
№ 8 Sum: 37,363 k : 20,6124
| 2026 10 Oct 19:00 | Zeleznicar Pancevo | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd - Radnik Surdulica | Draw | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 770,14
№ 9 Sum: 11,775 k : 65,4047
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | Win | 4,95 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd - Radnik Surdulica | Draw | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | OFK Beograd | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 770,14
№ 10 Sum: 3,715 k : 207,3288
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | Win | 4,95 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd - Radnik Surdulica | Draw | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 770,14
№ 11 Sum: 8,102 k : 95,0519
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | Win | 4,95 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | Win | 1,8 |
| 2026 10 Oct 19:00 | OFK Beograd | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 770,14
№ 12 Sum: 3,656 k : 211,2264
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | Win | 4,95 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnik Surdulica | Win | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 770,14
№ 13 Sum: 11,797 k : 65,34
| 2026 10 Oct 19:00 | Zeleznicar Pancevo | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd - Radnik Surdulica | Draw | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 770,14
№ 14 Sum: 13,611 k : 56,5831
| 2026 10 Oct 19:00 | Zeleznicar Pancevo | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd - Radnik Surdulica | Draw | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 770,14
№ 15 Sum: 29,667 k : 25,9684
| 2026 10 Oct 19:00 | Zeleznicar Pancevo | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd - Radnik Surdulica | Draw | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani - OFK Beograd | Draw | 3,2 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 770,14
№ 16 Sum: 25,719 k : 29,9557
| 2026 10 Oct 19:00 | Zeleznicar Pancevo | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | Win | 1,8 |
| 2026 10 Oct 19:00 | OFK Beograd | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 770,14
№ 17 Sum: 17,672 k : 43,5802
| 2026 10 Oct 19:00 | Zeleznicar Pancevo | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | Win | 1,8 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani - OFK Beograd | Draw | 3,2 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 770,14
№ 18 Sum: 37,363 k : 20,6124
| 2026 10 Oct 19:00 | Zeleznicar Pancevo | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd - Radnik Surdulica | Draw | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | OFK Beograd | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 770,14
№ 19 Sum: 20,417 k : 37,7395
| 2026 10 Oct 19:00 | Zeleznicar Pancevo | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | Win | 1,8 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani - OFK Beograd | Draw | 3,2 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 770,14
№ 20 Sum: 12,703 k : 60,6247
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun - Zeleznicar Pancevo | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnik Surdulica | Win | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | OFK Beograd | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 770,14
№ 21 Sum: 10,083 k : 76,3776
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun - Zeleznicar Pancevo | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnik Surdulica | Win | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani - OFK Beograd | Draw | 3,2 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 770,14
№ 22 Sum: 4,715 k : 163,3499
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun - Zeleznicar Pancevo | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd - Radnik Surdulica | Draw | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 770,14
№ 23 Sum: 4,638 k : 166,4208
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun - Zeleznicar Pancevo | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnik Surdulica | Win | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 770,14
№ 24 Sum: 14,955 k : 51,531
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun - Zeleznicar Pancevo | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd - Radnik Surdulica | Draw | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | OFK Beograd | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 770,14
№ 25 Sum: 11,579 k : 66,5683
| 2026 10 Oct 19:00 | Zeleznicar Pancevo | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnik Surdulica | Win | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 770,14
№ 26 Sum: 8,915 k : 86,4794
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun - Zeleznicar Pancevo | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | Win | 1,8 |
| 2026 10 Oct 19:00 | OFK Beograd | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 770,14
№ 27 Sum: 10,284 k : 74,8894
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun - Zeleznicar Pancevo | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | Win | 1,8 |
| 2026 10 Oct 19:00 | OFK Beograd | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 770,14
№ 28 Sum: 7,079 k : 108,9504
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun - Zeleznicar Pancevo | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd | Win | 1,8 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani - OFK Beograd | Draw | 3,2 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 770,14
№ 29 Sum: 3,656 k : 211,2264
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | Win | 4,95 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnik Surdulica | Win | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | OFK Beograd | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 770,14
№ 30 Sum: 2,516 k : 307,296
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | Win | 4,95 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnik Surdulica | Win | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani - OFK Beograd | Draw | 3,2 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 770,14
№ 31 Sum: 2,894 k : 266,112
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | Win | 4,95 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnik Surdulica | Win | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani - OFK Beograd | Draw | 3,2 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 770,14
№ 32 Sum: 3,715 k : 207,3288
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | Win | 4,95 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd - Radnik Surdulica | Draw | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | OFK Beograd | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 770,14
№ 33 Sum: 4,299 k : 179,5424
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | Win | 4,95 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd - Radnik Surdulica | Draw | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | OFK Beograd | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 770,14
№ 34 Sum: 2,958 k : 261,2016
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun | Win | 4,95 |
| 2026 10 Oct 19:00 | IMT Novi Beograd - Radnik Surdulica | Draw | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani - OFK Beograd | Draw | 3,2 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 770,14
№ 35 Sum: 4,017 k : 192,1764
| 2026 10 Oct 19:00 | Zemun - Zeleznicar Pancevo | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnik Surdulica | Win | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 770,14
№ 36 Sum: 25,218 k : 30,551
| 2026 10 Oct 19:00 | Zeleznicar Pancevo | Win | 1,56 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnik Surdulica | Win | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Mladost Lucani - OFK Beograd | Draw | 3,2 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 770,14
№ 37 Sum: 6,115 k : 128,2728
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | Win | 4,35 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | Win | 1,28 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 - Crvena Zvezda | Draw | 4,75 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 783,15
№ 38 Sum: 14,328 k : 54,6981
| 2026 10 Oct 19:00 | Vojvodina | Win | 1,615 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | Win | 1,28 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | Win | 6,3 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 783,15
№ 39 Sum: 52,139 k : 15,0234
| 2026 10 Oct 19:00 | Vojvodina | Win | 1,615 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | Win | 1,28 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 - Crvena Zvezda | Draw | 4,75 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 783,15
№ 40 Sum: 72,974 k : 10,732
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis - Vojvodina | Draw | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | Win | 1,28 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Crvena Zvezda | Win | 1,37 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 783,15
№ 41 Sum: 5,016 k : 156,4416
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis - Vojvodina | Draw | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | Win | 1,28 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | Win | 6,3 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 783,15
№ 42 Sum: 2,267 k : 347,004
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis - Vojvodina | Draw | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Macva Sabac | Win | 9 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | Win | 6,3 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 783,15
№ 43 Sum: 2,753 k : 284,5226
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | Win | 4,35 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Macva Sabac | Win | 9 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 - Crvena Zvezda | Draw | 4,75 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 783,15
№ 44 Sum: 10,373 k : 75,4999
| 2026 10 Oct 19:00 | Vojvodina | Win | 1,615 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki - Macva Sabac | Draw | 4,85 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | Win | 6,3 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 783,15
№ 45 Sum: 17,719 k : 44,2225
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | Win | 4,35 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki - Macva Sabac | Draw | 4,85 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Crvena Zvezda | Win | 1,37 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 783,15
№ 46 Sum: 1,215 k : 644,6341
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | Win | 4,35 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki - Macva Sabac | Draw | 4,85 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | Win | 6,3 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 783,15
№ 47 Sum: 24,444 k : 32,0383
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | Win | 4,35 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | Win | 1,28 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Crvena Zvezda | Win | 1,37 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 783,15
№ 48 Sum: 0,766 k : 1035,909
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | Win | 4,35 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Macva Sabac | Win | 9 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | Win | 6,3 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 783,15
№ 49 Sum: 3,272 k : 239,3297
| 2026 10 Oct 19:00 | Vojvodina | Win | 1,615 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki - Macva Sabac | Draw | 4,85 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | Win | 6,3 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 783,15
№ 50 Sum: 3,789 k : 207,2546
| 2026 10 Oct 19:00 | Vojvodina | Win | 1,615 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki - Macva Sabac | Draw | 4,85 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | Win | 6,3 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 783,15
№ 51 Sum: 13,768 k : 56,9245
| 2026 10 Oct 19:00 | Vojvodina | Win | 1,615 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki - Macva Sabac | Draw | 4,85 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 - Crvena Zvezda | Draw | 4,75 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 783,15
№ 52 Sum: 65,841 k : 11,8947
| 2026 10 Oct 19:00 | Vojvodina | Win | 1,615 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | Win | 1,28 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Crvena Zvezda | Win | 1,37 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 783,15
№ 53 Sum: 16,445 k : 47,6231
| 2026 10 Oct 19:00 | Vojvodina | Win | 1,615 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | Win | 1,28 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 - Crvena Zvezda | Draw | 4,75 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 783,15
№ 54 Sum: 47,700 k : 16,4182
| 2026 10 Oct 19:00 | Vojvodina | Win | 1,615 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki - Macva Sabac | Draw | 4,85 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Crvena Zvezda | Win | 1,37 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 783,15
№ 55 Sum: 18,990 k : 41,2406
| 2026 10 Oct 19:00 | Vojvodina | Win | 1,615 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | Win | 1,28 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 - Crvena Zvezda | Draw | 4,75 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 783,15
№ 56 Sum: 10,388 k : 75,4596
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis - Vojvodina | Draw | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Macva Sabac | Win | 9 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Crvena Zvezda | Win | 1,37 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 783,15
№ 57 Sum: 2,993 k : 261,63
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis - Vojvodina | Draw | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Macva Sabac | Win | 9 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 - Crvena Zvezda | Draw | 4,75 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 783,15
№ 58 Sum: 1,321 k : 592,767
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis - Vojvodina | Draw | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki - Macva Sabac | Draw | 4,85 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | Win | 6,3 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 783,15
№ 59 Sum: 0,822 k : 952,56
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis - Vojvodina | Draw | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Macva Sabac | Win | 9 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | Win | 6,3 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 783,15
№ 60 Sum: 19,269 k : 40,6643
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis - Vojvodina | Draw | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki - Macva Sabac | Draw | 4,85 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Crvena Zvezda | Win | 1,37 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 783,15
№ 61 Sum: 2,046 k : 384,5961
| 2026 10 Oct 19:00 | Vojvodina | Win | 1,615 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Macva Sabac | Win | 9 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | Win | 6,3 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 783,15
№ 62 Sum: 23,021 k : 34,0198
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis - Vojvodina | Draw | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | Win | 1,28 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Crvena Zvezda | Win | 1,37 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 783,15
№ 63 Sum: 26,583 k : 29,4605
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis - Vojvodina | Draw | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | Win | 1,28 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Crvena Zvezda | Win | 1,37 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 783,15
№ 64 Sum: 6,640 k : 117,952
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis - Vojvodina | Draw | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki | Win | 1,28 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 - Crvena Zvezda | Draw | 4,75 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 783,15
№ 65 Sum: 3,487 k : 225,2691
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | Win | 4,35 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Macva Sabac | Win | 9 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Crvena Zvezda | Win | 1,37 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 783,15
№ 66 Sum: 0,878 k : 901,9181
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | Win | 4,35 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Macva Sabac | Win | 9 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 - Crvena Zvezda | Draw | 4,75 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 783,15
№ 67 Sum: 1,003 k : 781,0425
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | Win | 4,35 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Macva Sabac | Win | 9 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 - Crvena Zvezda | Draw | 4,75 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 783,15
№ 68 Sum: 5,597 k : 140,1823
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | Win | 4,35 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki - Macva Sabac | Draw | 4,85 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Crvena Zvezda | Win | 1,37 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 783,15
№ 69 Sum: 6,451 k : 121,395
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | Win | 4,35 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki - Macva Sabac | Draw | 4,85 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Crvena Zvezda | Win | 1,37 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade - Novi Pazar | Draw | 4,2 |
Roi ? : 783,15
№ 70 Sum: 1,611 k : 486,0337
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis | Win | 4,35 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Cukaricki - Macva Sabac | Draw | 4,85 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 - Crvena Zvezda | Draw | 4,75 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 783,15
№ 71 Sum: 0,712 k : 1099,98
| 2026 10 Oct 19:00 | Radnicki Nis - Vojvodina | Draw | 4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Macva Sabac | Win | 9 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 | Win | 6,3 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Novi Pazar | Win | 4,85 |
Roi ? : 783,15
№ 72 Sum: 7,414 k : 105,6331
| 2026 10 Oct 19:00 | Vojvodina | Win | 1,615 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Macva Sabac | Win | 9 |
| 2026 10 Oct 20:00 | Radnički 1923 - Crvena Zvezda | Draw | 4,75 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Partizan Belgrade | Win | 1,53 |
Roi ? : 783,15
.rtf .txt .xml .xls