↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,769
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,28
16:00 21 Aug 2021 | Monaco | - | Lens | Win 1,77 | 2,25 DC | |
20:00 21 Aug 2021 | Saint-Etienne | - | Lille | DC 1,68 | 2,27 Win |
0 | k = 3,78 | - 100% |
1 | k = 1,88 | + 22,11% |
2 | k = 4,02 | + 40,74% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,168
12:00 22 Aug 2021 | Lyon | - | Clermont | Win 1,56 | 2,52 DC | |
19:45 22 Aug 2021 | Nice | - | Marseille | HC +0 2,15 | 1,86 HC +0 |
0 | k = 5,42 | - 100% |
1 | k = 1,96 | + 10,8% |
2 | k = 2,9 | + 25,71% |
№ 1 Sum: 151,751 k : 11,6583
16:00 21 Aug 2021 | Monaco | Win | 1,77 |
20:00 21 Aug 2021 | Lille | Win | 2,27 |
12:00 22 Aug 2021 | Lyon | Win | 1,56 |
19:45 22 Aug 2021 | Marseille | + 0 | 1,86 |
Roi ? : 1769,17
№ 2 Sum: 115,727 k : 13,476
16:00 21 Aug 2021 | Monaco | Win | 1,77 |
20:00 21 Aug 2021 | Lille | Win | 2,27 |
12:00 22 Aug 2021 | Lyon | Win | 1,56 |
19:45 22 Aug 2021 | Nice | + 0 | 2,15 |
Roi ? : 1559,4
№ 3 Sum: 82,803 k : 18,8327
16:00 21 Aug 2021 | Monaco | Win | 1,77 |
20:00 21 Aug 2021 | Lille | Win | 2,27 |
12:00 22 Aug 2021 | Clermont | DC | 2,52 |
19:45 22 Aug 2021 | Marseille | + 0 | 1,86 |
Roi ? : 1559,4
№ 4 Sum: 177,919 k : 8,6282
16:00 21 Aug 2021 | Monaco | Win | 1,77 |
20:00 21 Aug 2021 | Saint-Etienne | DC | 1,68 |
12:00 22 Aug 2021 | Lyon | Win | 1,56 |
19:45 22 Aug 2021 | Marseille | + 0 | 1,86 |
Roi ? : 1535,04
№ 5 Sum: 135,663 k : 9,9735
16:00 21 Aug 2021 | Monaco | Win | 1,77 |
20:00 21 Aug 2021 | Saint-Etienne | DC | 1,68 |
12:00 22 Aug 2021 | Lyon | Win | 1,56 |
19:45 22 Aug 2021 | Nice | + 0 | 2,15 |
Roi ? : 1353,03
№ 6 Sum: 97,086 k : 13,9379
16:00 21 Aug 2021 | Monaco | Win | 1,77 |
20:00 21 Aug 2021 | Saint-Etienne | DC | 1,68 |
12:00 22 Aug 2021 | Clermont | DC | 2,52 |
19:45 22 Aug 2021 | Marseille | + 0 | 1,86 |
Roi ? : 1353,03
№ 7 Sum: 103,589 k : 14,8199
16:00 21 Aug 2021 | Lens | DC | 2,25 |
20:00 21 Aug 2021 | Lille | Win | 2,27 |
12:00 22 Aug 2021 | Lyon | Win | 1,56 |
19:45 22 Aug 2021 | Marseille | + 0 | 1,86 |
Roi ? : 1535,04
№ 8 Sum: 78,984 k : 17,1306
16:00 21 Aug 2021 | Lens | DC | 2,25 |
20:00 21 Aug 2021 | Lille | Win | 2,27 |
12:00 22 Aug 2021 | Lyon | Win | 1,56 |
19:45 22 Aug 2021 | Nice | + 0 | 2,15 |
Roi ? : 1353,03
№ 9 Sum: 56,528 k : 23,9399
16:00 21 Aug 2021 | Lens | DC | 2,25 |
20:00 21 Aug 2021 | Lille | Win | 2,27 |
12:00 22 Aug 2021 | Clermont | DC | 2,52 |
19:45 22 Aug 2021 | Marseille | + 0 | 1,86 |
Roi ? : 1353,03
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment